Sebagai contoh, Anda dapat melihat daftar kode warna berikut yang terdiri dari kode HEX dan RGB. Perhatikan perbedaan keduanya.
Contoh Warna
Nama Warna | Contoh | HEX | RGB |
---|---|---|---|
Hitam | #000000 | rgb(0,0,0) | |
Merah | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
Hijau | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
Biru | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
Kuning | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
Biru laut (sian) | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
Ungu | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
Abu-abu | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
Putih | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
Referensi:
https://www.hostinger.com/
Kursus LPIA:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar