Nama | Nilai | Deskripsi |
---|---|---|
wdCell | 12 | Sel. |
wdCharacter | 1 | Sebuah karakter. |
wdCharacterFormatting | 13 | Pemformatan karakter. |
wdColumn | 9 | Sebuah kolom. |
wdItem | 16 | Item yang dipilih. |
wdLine | 5 | Sebuah garis. |
wdParagraph | 4 | Sebuah paragraf. |
wdParagraphFormatting | 14 | Pemformatan paragraf. |
wdRow | 10 | Baris. |
wdScreen | 7 | Satu layar. |
wdSection | 8 | Section |
wdSetence | 3 | Sebuah kalimat. |
wdStory | 6 | Seluruh dokumen |
wdTable | 15 | Table |
wdWindow | 11 | Sebuah jendela. |
wdWord | 2 | Kata. |
referensi:
https://docs.microsoft.com/
https://www.office.com/
Segera bergabung : - kursus bahasa Inggris - kursus komputer dengan: Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika ( LPIA ); Alamat LPIA Margonda Jl. Margonda Raya, No.91C (dekat lampu merah flyover pertigaan Arief Rahman Hakim atau depan Autopart Ramanda Depok, sebelah Solite Furniture dan ATTIN TOUR); Kelurahan: Pancoran Mas; Kecamatan : Pancoran Mas; Kota: Depok; Po Box: 16431; Telepon LPIA Depok : (021) 7774443
Tidak ada komentar:
Posting Komentar